产品图片
产品介绍
技术参数
| 产品型号 | Re-52A | RE-52C | RE-5299 | R201C | R201D | R301 | R501 |
| 旋转瓶 | 0.5L | 标配1L(可配2L) | 3L | 5L | |||
| 接收瓶 | 0.5L | 1L | 1L | 3L | |||
| 冷凝器 | 立式 | 立式连体 | 立式分体 | 立式 | |||
| 浴锅容量 | 2L | 2L | 3L | 5L | |||
| 旋转速度 | 10~120r/min | 10~120r/min | 10-90r/min | ||||
| 显示方式 | 温度数字显示 转速无显示 | 温度数字显示 转速数字显示 | |||||
| 主机升降 | 手动 | 电动 | 手动 | ||||
| 电机功率 | 30W | 40W | |||||
| 升降距离 | 0~150mm | 0~150mm | 0-120mm | ||||
| 加热功率 | 1KW | 1.5KW | |||||
| 浴锅尺寸 | φ230mm*130mm | φ260*150mm | φ280*170mm | ||||
| 电源 | 220V 50Hz | ||||||
| 温控范围 | 室温~99℃ | 室温~250℃ | |||||
| 外形尺寸 | 620*340*1000mm | 720*385*960mm | 750*360*1100mm | ||||
| 重量 | 21kg | 23kg | 22kg | 26kg | 30kg | ||
注:外观细节轻微变动,不在通知!
本款机器可贴牌定制