产品图片
产品介绍
HMDL系列低温冷却液循环机是采取压缩机制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵、磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。特别适合于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、高等院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室需具备的设备。
产品特点:
1、大容量开口浴槽和外循环一体,既可以作为冷冻槽又能对外提供冷却液;
2、制冷压缩机采用美、日、法等品牌;
3、循环水泵及电器采用国内知名品牌,性能先进;
4、数显温度显示,智能控温,操作简单、醒目;
5、循环系统采用ANSIA304/316和高分子防腐材料,无泄漏、防腐蚀、防低温液体污染;
6、具超压,过载,过流,过热,相序保护等安全保护功能;
7、本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量,低温与容器量之间合理搭配。
注意事项:
1、在使用低温冷却液循环泵时,在槽内添加液体时,液体不可超出槽内的盘管,而不能低于工作台两厘米;
2、设备连接电源前,先看好设备上输出功率的数值,挑选合适的电源接头,进行连接;
3、避免低温冷却液循环泵的内部结构有酸碱物质的存在;
4、在使用仪器或者安置时,需安置在干燥通风,且周围无杂乱物品;
5、在低温冷却液循环泵工作时,不要开启盖子。不可直接触碰液体;
6、在拔掉设备的电源线时,尽量不要触碰设备,以免冻伤;
7、低温冷却液循环泵使用后,应进行清理工作,放置干燥通风的安全位置,以便下次使用。
技术参数
产品型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | ||||||
储存溶液 | 空载最低温度 | 制冷量 | 流量 | 扬程 | 调温范围 | 控温精度 | 电源 | 环境 | ||
温度 | 湿度 | |||||||||
HMDL-20/-20 | 20L | -20℃ | 3175-990W | 20L /min |
4~6m | -20℃ | ±0.1℃ | 220V | 25℃ | (60~80%) 通风 |
HMDL-20/-30 | 20L | -30℃ | 2548-1350W | -30℃ | ||||||
HMDL-20/-40 | 20L | -40℃ | 3729-989W | -40℃ | 380V | |||||
HMDL-20/-60 | 20L | -60℃ | 4917-510W | -60℃ | ||||||
HMDL-20/-80 | 20L | -80℃ | 7748-230W | -80℃ | ||||||
HMDL-20/-120 | 20L | -120℃ | 7748-160W | -120℃ | ||||||
HMDL-30/-20 | 30L | -20℃ | 6249-1825W | 20L /min |
4~6m | -20℃ | ±0.1℃ | 220V | 25℃ | (60~80%) 通风 |
HMDL-30/-30 | 30L | -30℃ | 3809-1801W | -30℃ | 380V | |||||
HMDL-30/-40 | 30L | -40℃ | 4829-1140W | -40℃ | ||||||
HMDL-30/-60 | 30L | -60℃ | 4997-160W | -60℃ | ||||||
HMDL-30/-80 | 30L | -80℃ | 7828-180W | -80℃ | ||||||
HMDL-30/-120 | 30L | -120℃ | 1036-210W | -120℃ | ||||||
HMDL-40/-20 | 40L | -20℃ | 3809-989W | 30L /min |
10~12 m |
-20℃ | ±0.1℃ | 220V | 25℃ | (60~80%) 通风 |
HMDL-40/-30 | 40L | -30℃ | 4997-2468W | -30℃ | 380V | |||||
HMDL-40/-40 | 40L | -40℃ | 7828-2178W | -40℃ | ||||||
HMDL-40/-80 | 40L | -80℃ | 1273-3258W | -80℃ | ||||||
HMDL-40/-120 | 40L | -120℃ | 1247-3462W | -120℃ | ||||||
HMDL-50/-10 | 50L | -10℃ | 9428-4188W | 30L /min |
10~12 m |
-10℃ | ±0.1℃ | 380V | 25℃ | (60~80%) 通风 |
HMDL-50/-20 | 50L | -20℃ | 15786-3694W | -20℃ | ||||||
HMDL-50/-30 | 50L | -30℃ | 7549-3540W | -30℃ | ||||||
HMDL-50/-40 | 50L | -40℃ | 10364-2565W | -40℃ | ||||||
HMDL-50/-80 | 50L | -80℃ | 1210-2620W | 80℃ | ||||||
HMDL-50/-120 | 50L | -120℃ | 1298-2562W | -120℃ | ||||||
HMDL-80/-20 | 80L | -20℃ | 15786-3604W | 40L /min |
19~22 m |
-20℃ | ±0.1℃ | 380V | 25℃ | (60~80%) 通风 |
HMDL-80/-30 | 80L | -30℃ | 8842-1941W | -30℃ | ||||||
HMDL-80/-40 | 80L | -40℃ | 10364-1631W | -40℃ | ||||||
HMDL-80/-80 | 80L | -80℃ | 10364-2565W | 80℃ | ||||||
HMDL-80/-120 | 80L | -120℃ | 1036-1735W | -120℃ | ||||||
HMDL-100/-20 | 100L | -20℃ | 10325-2100W | 40L /min |
19~22 m |
-20℃ | ±0.1℃ | 380V | 25℃ | (60~80%) 通风 |
HMDL-100/-30 | 100L | -30℃ | 15786-3694W | -30℃ | ||||||
HMDL-100/-40 | 100L | -40℃ | 10364-2565W | -40℃ | ||||||
HMDL-100/-80 | 100L | -80℃ | 105786-3273W | -80℃ | ||||||
HMDL-100/-120 | 100L | -120℃ | 105786-2175W | -120℃ |
注:外观细节轻微变动,不在通知!