产品图片
HS-U彩屏
HS-S小屏 产品介绍






1. 采用免维护无碳刷直流无刷电机,超长时间连续稳定运行,性能出众。
2. 超载保护和电机保护,出现过载、短路和速度异常等情况,自动切断电路,保证运行安全和实验室安全。
3. 封闭式外壳阻止液体溅入机器内部腐蚀电路,保障安全运行。
4. 可通过RS232数据传输口外接PC,控制仪器并记录转速,扭矩数据等。
5. 采用进口自锁式夹头,操作方便快捷,有锁定功能,防止搅拌棒松动,轴心度高。(S系列夹头为不锈钢带钥匙款)
6. 有搅拌棒穿透孔,搅拌棒更换方便,不用上下移动搅拌头,只需轻松调节搅拌桨的高度即可。
7. 外壳采用阻燃材料,实验室用更安全。
技术参数
| 主机 | HS-U | HS-S | ||||
| 最大搅拌量(H2O) [L] | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 |
| 电机功率 [W] | 50 | 100 | 160 | 50 | 100 | 160 |
| 电压 [VAC] | 100-240 | 100-240 | ||||
| 频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | ||||
| 转速显示 | 彩色大屏直接显示 | LCD单色显示 | ||||
| 时间显示 | ||||||
| 扭矩显示 | ||||||
| 温度显示 | 无 | |||||
| 定时范围 | 0-99h59min | 0-99h59min | ||||
| 转速范围 [rpm] | 50-2200 | 50-1200 | 50-2200 | 50-1200 | ||
| 转速控制精确度 [rpm] | ±1 | ±5 | ||||
| 额定扭矩 [N.cm] | 22 | 44 | 132 | 22 | 44 | 132 |
| 过载保护 | 自动停止 | 自动停止 | ||||
| 电机保护 | 自动停止 | 自动停止 | ||||
| 钻夹头夹持直径范围 [mm] | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 |
| 保护级别(DIN EN 60529) | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
| 环境温度 [oC] | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
| 相对湿度 [%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| RS232接口 | 有 | 有 | ||||
注:外观细节轻微变动,不在通知!
本款机器可贴牌定制