产品图片
产品介绍
产品简介
1.采用电热套加热,具有受热面积大、均匀、升温快的特点,温度可达380℃。
2.可对50-10000ml标准或非标准反应瓶进行加热搅拌。
3.采用德国PAPST系列直流无刷电机,性能稳定,噪音小,寿命长,无火花产生。
4.外壳采用一次性形成阻燃加强PBT注塑外壳,耐高温,防腐蚀,且绝缘性能好。
5.30°斜面操控面板适合坐位和站位视角。
6.无极调速,低速平稳,高速强劲。
7.数显转速显示功能。
技术参数
搅拌容量 | 50~100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 10000ml |
电源 | 220V,50Hz | |||||||
调速范围 | 60~2300转/分,数字显示,按键调节 | |||||||
电机功率 | 电机8W,DC14V | 电机40W,DC40V | ||||||
时间设定范围 | 0~9999分,数字显示,计时误差<1% | |||||||
加热功率 | 130W | 216W | 230W | 530W | 650W | 730W | 1100W | 2100W |
控温精度 | 0.2℃,0.1℃显示,内、外传感器 自整定功能 | |||||||
加热温度 | 表面温度可达80℃,自带超温保护功能 | |||||||
沸腾 | 100ml水7~12分钟 | 250ml水7~12分钟 | 500ml水7~12分钟 | 1000ml水7~12分钟 | 2000ml水10~15分钟 | 3000ml水10~15分钟 | 5000ml水15~20分钟 | 10000ml水20~25分钟 |
炉丝 | Cr20Ni80 | |||||||
绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450度 | |||||||
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 | |||||||
保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 | |||||||
外形尺寸(mm) | 260*155*155 | 325*215*175 | 430*270*305 | 430*270*305 | 500*330*305 | |||
包装尺寸(mm) | 310*205*205 | 375*265*225 | 480*320*355 | 480*320*355 | 550*380*355 | |||
重量 | 2500g±50g | 2500g±50g | 2600g±50g | 2800g±100g | 3000g±100g | 3200g±100g | 3500g±200g | 4500g±300g |
工作时间 | 连续 |
注:外观细节轻微变动,不在通知!
本款机器可贴牌定制