产品图片
产品介绍
新一代真空干燥箱,集公司多年在箱体加热方面的成功经验,通过潜心研究,突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”——寻找到良好的热传导方式。真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
产品特点
1. 长方体工作室,使有效容积达到最大,微电脑温度控制器,控温精确可靠,与传统真空箱相比,干燥时间减少40%以上。
2.钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然,能够向内部充入惰性气体。
3.箱门闭合松紧可调节,整体成型的合成硅门封圈,确保箱内保持高真空度。
4.工作室采用不锈钢板材料制成,确保产品经久耐用,便于清洁。
5.储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,不会导致氧化。
技术参数
型号 | 台式机(90L以下) | ||||
DZF-6050 | DZF-6012 | DZF-6021 | 化学专用 | 生物专用 | |
DZF-6053 | DZF-6020 | DZF-6051 | DZF-6030A | DZF-6030B | |
DZF-6055 | DZF-6022 | DZF-6032 | DZF-6050B | ||
DZF-6056 | DZF-6024 | DZF-6034 | DZF-6055B | ||
电源电压 | AC220V 50Hz | ||||
输入功率(W) | 1450 | 400/700 | 400/1450 | 550/850/850 | 300/650 |
控温范围 | RT+10~200℃ | RT+10~65℃ | |||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃/±1℃ | ||||
达到真空度 | 133Pa | ||||
真空表 | 机械指针式 | ||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||
内胆尺寸(mm) | 415*370*345 | 220*210*220 | 300*300*275 | 320*320*300 | 320*320*330 |
W*D*H | 300*300*275 | 415*370*345 | 415*370*345 | ||
外型尺寸(mm) | 730*560*550 | 550*375*410 | 605*490*450 | 630*510*490 | 610*510*490 |
W*D*H | 605*490*450 | 730*560*550 | 710*560*550 | ||
搁板 | 2块/3块/5块/6块 | 2块/1块/2块/4块 | 1块/2块 | 1块/2块/4块 | 1块/2块/5块 |
工作室材料 | 不锈钢304 | 冷轧板(08F) | 不锈钢316 | 不锈钢304 | |
(1Cr~18Ni9Ti) | (OCr17 Ni12Mo2) | (1Cr~18Ni9Ti) | |||
型号 | 台式机(90L以上) | ||||
DZF-6213 | DZF-6123 | DZF-6092 | |||
DZF-6216 | DZF-6126 | DZF-6094 | |||
DZF-6096 | |||||
电源电压 | AC220V 50Hz | ||||
输入功率(W) | 2100W | 1600W | 1150W | ||
控温范围 | RT+10~200℃ | ||||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃/±1℃ | ||||
达到真空度 | 133Pa | ||||
真空表 | 进口真空表/机械指针式 | ||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||
内胆尺寸(mm) | 600*600*600 | 500*500*500 | 450*450*450 | ||
W*D*H | |||||
外型尺寸(mm) | 890*760*741 | 790*660*641 | 740*610*591 | ||
W*D*H | |||||
搁板 | 3块(独立控温/6块) | 3块(独立控温/6块) | 2块/4块/6块 | ||
工作室材料 | 不锈钢304(1Cr~18Ni9Ti) |
注:外观细节轻微变动,不在通知!
本款机器可贴牌定制